Recent events
Every US listed company has to file a Form 8-K within four business days of something significant happening, and tag it with the item number that says what kind of thing it was. This is that feed, over the last 180 days - the filings themselves, on EDGAR, one click away. Nothing here is a summary of what a filing said; it is what the company told SEC it was filing about.
Directors and officers arriving and leaving, and changes of control.
| Date | Company | Event | Filing |
|---|---|---|---|
| Green Brick Partners, Inc. GRBK | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| HENRY SCHEIN INC HSIC | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| LEE ENTERPRISES, Inc LEE | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| LESAKA TECHNOLOGIES INC LSAK | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| Lumentum Holdings Inc. LITE | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| MANGOCEUTICALS, INC. MGRX | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC MKTX | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| MASTEC INC MTZ | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| NETFLIX INC NFLX | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| Oric Pharmaceuticals, Inc. ORIC | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| PTC THERAPEUTICS, INC. PTCT | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC. SIRI | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| STEVEN MADDEN, LTD. SHOO | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| Stride, Inc. LRN | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| TENNANT CO TNC | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| VAIL RESORTS INC MTN | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| ACCURAY INC ARAY | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. AMOD | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| Adaptive Biotechnologies Corp ADPT | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| AeroVironment Inc AVAV | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| Bandwidth Inc. BAND | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| Better Home & Finance Holding Co BETR | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD/CN CP | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| CBIZ, Inc. CBZ | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| CLARIVATE PLC CLVT | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| Catalyst Acquisition Corp. CATLU | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| Childrens Place, Inc. PLCE | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| Core Scientific, Inc./tx CORZ | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| Dakota Gold Corp. DC | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| Dynatrace, Inc. DT | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| ENTEGRIS INC ENTG | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| Flowco Holdings Inc. FLOC | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| Fortrea Holdings Inc. FTRE | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| FuboTV Inc. FUBO | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| HUMANA INC HUM | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| Ingredion Inc INGR | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| InspireMD, Inc. NSPR | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| KOHLS Corp KSS | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| Kura Oncology, Inc. KURA | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K | |
| Lemonade, Inc. LMND | Officer or director change Item 5.02 | Form 8-K |
Item numbers are Form 8-K's own. An 8-K says that a company filed about something, not what it decided - a management change under item 5.02 covers both a routine board retirement and a chief executive being removed, and only the filing tells you which. Dates are filing dates: an 8-K is due within four business days of the event, so the event itself is up to a week earlier. Events are collected from each company's SEC submissions index, which reaches back roughly a thousand filings - for a company that files often, that is less than three years.