SIEBERT FINANCIAL CORP SIEB
Last close
2.53
2026-09-04
Market cap
$104.0M
2026-06-30 share count
52-week range
1.53 - 4.14
Valuation FY2025 figures against the last close
P/S1.8x
P/E19.5x
P/FCF10.7x
EV/EBITDA13.1x
Dividend yield—
Diluted EPS0.13
Annual financial statements
Income statement
| Fiscal year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $57.4M | $48.4M | $33.3M | $50.1M | $67.5M | $54.9M | $42.8M | $30.0M | $13.1M | $9.8M |
| Total operating expenses | $88.6M | $66.4M | $53.4M | $49.7M | $60.9M | $51.7M | $38.5M | $22.7M | $10.8M | $15.4M |
| Operating income | $5.6M | $17.5M | $18.1M | $440.0K | $6.6M | — | — | — | $2.3M | -$5.6M |
| Interest expense | — | — | $263.0K | $440.0K | $361.0K | $349.0K | $135.0K | — | $15.0K | $0 |
| Pre-tax income | $5.6M | $17.5M | $11.3M | -$4.3M | $6.8M | $3.2M | $4.7M | $7.4M | $2.3M | -$5.6M |
| Income tax | $445.0K | $4.2M | $3.4M | $1.3M | $1.7M | $221.0K | $1.0M | $4.6M | $153.0K | $0 |
| Net income | $5.1M | $13.3M | $7.8M | -$2.0M | $5.1M | $3.0M | $3.2M | $12.0M | $2.2M | -$5.6M |
| EPS, basic | 0.13 | 0.33 | 0.21 | -0.06 | 0.16 | — | — | — | — | — |
| EPS, diluted | 0.13 | 0.33 | 0.21 | -0.06 | 0.16 | 0.10 | 0.11 | 0.44 | 0.10 | -0.25 |
| Shares, diluted (wtd. avg.) | $40.4M | $40.0M | $37.1M | $32.4M | $31.3M | — | — | — | — | — |
Balance sheet
| Fiscal year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash and equivalents | $22.4M | $32.6M | $164.5M | $158.9M | $330.6M | $328.6M | $229.6M | $214.0M | $3.8M | $2.7M |
| Total current assets | $726.9M | $491.5M | $773.9M | $705.4M | $1.37B | $1.35B | $517.7M | — | — | — |
| Property, plant and equipment | $10.4M | $10.2M | $9.4M | $8.3M | $7.5M | $762.0K | $1.1M | $468.0K | $263.0K | $46.0K |
| Goodwill | $2.3M | $2.3M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | — | — | — |
| Other intangibles | $908.0K | $697.0K | — | — | — | $809.0K | $1.0M | $1.1M | $84.0K | $0 |
| Total assets | $759.0M | $519.7M | $801.8M | $728.0M | $1.40B | $1.37B | $538.1M | $18.2M | $6.0M | $3.8M |
| Accounts payable | $4.5M | $5.2M | $3.6M | $2.5M | $3.7M | $3.8M | $2.4M | — | — | — |
| Short-term debt | $960.0K | $496.0K | $84.0K | $1.1M | $998.0K | $998.0K | — | — | — | — |
| Total current liabilities | $660.8M | $427.8M | $721.6M | $669.7M | $1.34B | $1.33B | $502.8M | — | — | — |
| Long-term debt | $4.0M | $4.1M | $4.2M | $6.0M | $6.7M | $3.7M | — | — | — | — |
| Total liabilities | $669.9M | $434.6M | $731.1M | $678.1M | $1.35B | $1.34B | $504.9M | $1.0M | $813.0K | $1.6M |
| Retained earnings | $45.2M | $40.1M | $26.8M | $19.0M | $21.0M | $15.9M | $12.9M | $9.3M | -$2.7M | -$4.9M |
| Total equity | $89.2M | $84.1M | $70.7M | $49.9M | $50.5M | $38.0M | $20.8M | $17.2M | $5.2M | $2.3M |
Cash flow
| Fiscal year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | $10.2M | $10.1M | -$4.8M | -$24.6M | $5.5M | $96.7M | $24.4M | $4.9M | $1.5M | -$3.3M |
| Depreciation and amortisation | $1.0M | $814.0K | $589.0K | $404.0K | $410.0K | $402.0K | $405.0K | — | $115.0K | $277.0K |
| Stock-based compensation | $1.5M | $460.0K | — | $461.0K | — | — | — | — | — | — |
| Capital expenditure | $552.0K | $223.0K | $223.0K | $284.0K | $296.0K | $13.0K | $1.0M | $277.0K | $417.0K | $38.0K |
| Investing cash flow | -$6.6M | -$6.0M | -$2.6M | -$1.8M | -$8.4M | -$410.0K | -$5.9M | -$1.4M | -$417.0K | $455.0K |
| Financing cash flow | $1.3M | -$85.0K | $13.0M | -$4.3M | $4.9M | $2.7M | -$2.9M | — | $0 | -$3.9M |
| Dividends paid | — | — | — | — | — | — | — | — | $0 | $4.5M |
| Buybacks | — | — | $2.5M | — | — | — | — | — | — | — |
Figures as tagged in each year's own filing, in US dollars. A year restated by a later filing shows the restated figure. Capital expenditure, dividends and buybacks are cash out, shown positive. A line the filer does not report is not listed. Latest from accession 0001213900-26-036500.
Others in SIC 6211
| Ticker | Company | Market cap | P/E | Revenue growth |
|---|---|---|---|---|
| MS | MORGAN STANLEY | $341.94B | 21.3x | 9.1% |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $302.41B | 20.2x | -1.3% |
| SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | $189.00B | 23.5x | 22.0% |
| BLK | BlackRock, Inc. | $173.87B | 31.8x | 18.7% |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $109.78B | 59.6x | 51.6% |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | $41.48B | 41.7x | 23.4% |
| RJF | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $34.30B | 17.3x | 6.6% |
| SEIC | SEI INVESTMENTS CO | $13.25B | 19.6x | 8.1% |