NAVIENT CORP NAVI
Last close
9.63
2026-09-04
Market cap
$903.1M
2026-06-30 share count
52-week range
7.33 - 13.75
Valuation FY2025 figures against the last close
P/S0.3x
P/E—
P/FCF2.0x
EV/EBITDA—
Dividend yield7.0%
Diluted EPS-0.81
Annual financial statements
Income statement
| Fiscal year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.11B | $3.81B | $4.42B | $332.0M | $507.0M | $388.0M | $4.67B | $4.91B | — | — |
| Total operating expenses | $421.0M | $680.0M | $800.0M | $776.0M | $1.21B | $964.0M | $984.0M | $984.0M | $966.0M | $951.0M |
| Interest expense | $519.0M | $536.0M | $862.0M | $1.12B | $1.32B | $2.05B | $3.49B | $3.67B | $2.97B | $2.44B |
| Pre-tax income | -$111.0M | $174.0M | $313.0M | $827.0M | $936.0M | $532.0M | $763.0M | $528.0M | $764.0M | $1.11B |
| Income tax | $31.0M | $43.0M | $85.0M | $182.0M | $219.0M | $120.0M | $166.0M | $133.0M | $472.0M | $427.0M |
| Net income | -$80.0M | $131.0M | $228.0M | $645.0M | $717.0M | $412.0M | $597.0M | $395.0M | $292.0M | $681.0M |
| EPS, basic | -0.81 | 1.20 | 1.87 | 4.54 | 4.23 | 2.14 | 2.59 | 1.52 | 1.06 | 2.15 |
| EPS, diluted | -0.81 | 1.18 | 1.85 | 4.49 | 4.18 | 2.12 | 2.56 | 1.49 | 1.04 | 2.12 |
| Shares, diluted (wtd. avg.) | $99.0M | $111.0M | $123.0M | $144.0M | $172.0M | $195.0M | $233.0M | $264.0M | $281.0M | $322.0M |
Balance sheet
| Fiscal year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash and equivalents | $637.0M | $722.0M | $839.0M | $4.81B | $3.58B | $3.54B | $3.78B | $5.26B | $4.65B | $4.71B |
| Property, plant and equipment | $23.0M | $52.0M | $62.0M | $74.0M | $95.0M | $116.0M | $135.0M | $136.0M | $156.0M | $160.0M |
| Goodwill | $428.0M | $428.0M | $670.0M | $670.0M | $671.0M | $665.0M | $665.0M | $665.0M | $701.0M | $545.0M |
| Other intangibles | $6.0M | $9.0M | $25.0M | $35.0M | $55.0M | $70.0M | $92.0M | $121.0M | $108.0M | $124.0M |
| Total assets | $48.68B | $51.79B | $61.38B | $70.80B | $80.61B | $87.41B | $94.90B | $104.18B | $114.99B | $121.14B |
| Short-term debt | $5.07B | $5.13B | $4.23B | $5.87B | $2.49B | $6.61B | $8.48B | $5.42B | $4.77B | $2.33B |
| Long-term debt | $40.63B | $43.18B | $53.40B | $61.03B | $74.49B | $77.33B | $81.72B | $93.52B | $105.01B | $112.37B |
| Total liabilities | $46.28B | $49.15B | $58.62B | $67.82B | $78.00B | $84.97B | $91.55B | $100.63B | $111.51B | $117.41B |
| Retained earnings | $4.55B | $4.70B | $4.64B | $4.49B | $3.94B | $3.33B | $3.66B | $3.22B | $3.00B | $2.89B |
| Total equity | $2.40B | $2.64B | $2.76B | $2.98B | $2.61B | $2.45B | $3.35B | $3.55B | $3.48B | $3.72B |
Cash flow
| Fiscal year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | $441.0M | $459.0M | $676.0M | $305.0M | $702.0M | $987.0M | $1.02B | $1.14B | $1.16B | $1.35B |
| Stock-based compensation | $21.0M | $23.0M | $24.0M | $19.0M | $22.0M | $18.0M | $25.0M | $25.0M | $35.0M | $26.0M |
| Investing cash flow | $2.71B | $8.47B | $7.36B | $10.59B | $6.67B | $6.45B | $7.49B | $10.36B | $7.12B | $11.28B |
| Financing cash flow | -$3.15B | -$9.62B | -$10.05B | -$9.66B | -$7.33B | -$7.68B | -$9.98B | -$10.88B | -$8.34B | -$13.10B |
| Dividends paid | $63.0M | $70.0M | $78.0M | $91.0M | $107.0M | $123.0M | $147.0M | $166.0M | $176.0M | $201.0M |
| Buybacks | $111.0M | $179.0M | $310.0M | $400.0M | $600.0M | $400.0M | $440.0M | $220.0M | $440.0M | $755.0M |
Figures as tagged in each year's own filing, in US dollars. A year restated by a later filing shows the restated figure. Capital expenditure, dividends and buybacks are cash out, shown positive. A line the filer does not report is not listed. Latest from accession 0001140361-26-014980.
Others in SIC 6211
| Ticker | Company | Market cap | P/E | Revenue growth |
|---|---|---|---|---|
| MS | MORGAN STANLEY | $341.94B | 21.3x | 9.1% |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $302.41B | 20.2x | -1.3% |
| SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | $189.00B | 23.5x | 22.0% |
| BLK | BlackRock, Inc. | $173.87B | 31.8x | 18.7% |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $109.78B | 59.6x | 51.6% |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | $41.48B | 41.7x | 23.4% |
| RJF | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $34.30B | 17.3x | 6.6% |
| SEIC | SEI INVESTMENTS CO | $13.25B | 19.6x | 8.1% |