QWEST CORP CTGG
Last close
16.41
2026-09-04
Market cap
—
52-week range
16.01 - 19.20
Valuation FY2025 figures against the last close
P/S—
P/E—
P/FCF—
EV/EBITDA—
Dividend yield—
Diluted EPS—
Annual financial statements
Income statement
| Fiscal year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.49B | $5.22B | $5.60B | $6.08B | $6.47B | $6.83B | $7.55B | $7.86B | $8.55B | $8.91B |
| Cost of revenue | $1.45B | $1.50B | $1.61B | $1.65B | $1.72B | $2.00B | $2.33B | $2.67B | $2.88B | $2.93B |
| Gross profit | $3.04B | $3.72B | $3.99B | $4.43B | $4.75B | $4.84B | $5.22B | $5.20B | $5.67B | $5.98B |
| SG&A | $456.0M | $438.0M | $478.0M | $454.0M | $354.0M | $564.0M | $659.0M | $799.0M | $925.0M | $1.02B |
| Total operating expenses | $5.76B | $3.46B | $6.11B | $3.69B | $3.84B | $4.60B | $5.17B | $5.74B | $6.24B | $6.59B |
| Operating income | -$1.01B | $2.05B | -$195.0M | $2.75B | $3.11B | $2.71B | $2.88B | $2.66B | $2.31B | $2.32B |
| Interest expense | $91.0M | $62.0M | $95.0M | — | — | — | — | $448.0M | $465.0M | $478.0M |
| Pre-tax income | -$975.0M | $2.01B | -$270.0M | $2.59B | $2.82B | $2.30B | $2.47B | $2.16B | $1.79B | $1.76B |
| Income tax | $352.0M | $527.0M | $561.0M | $671.0M | $709.0M | $595.0M | $641.0M | $494.0M | $134.0M | $678.0M |
| Net income | -$1.33B | $1.49B | -$831.0M | — | — | — | — | $1.67B | — | — |
Balance sheet
| Fiscal year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash and equivalents | $39.0M | $26.0M | $10.0M | $10.0M | $4.0M | $15.0M | $4.0M | $7.0M | $3.0M | $7.0M |
| Receivables | $199.0M | $227.0M | $261.0M | $347.0M | $301.0M | $364.0M | $514.0M | $546.0M | $646.0M | $700.0M |
| Total current assets | $4.50B | $1.31B | $415.0M | $1.04B | $490.0M | $500.0M | $2.49B | $1.85B | $1.77B | $1.71B |
| Property, plant and equipment | $7.45B | $8.87B | $8.70B | $8.27B | $8.18B | $8.31B | $8.17B | $8.08B | $7.92B | $7.64B |
| Goodwill | $3.64B | $6.96B | $6.96B | $9.36B | $9.36B | $9.36B | $9.36B | $9.36B | $9.36B | $9.35B |
| Other intangibles | $111.0M | $84.0M | $103.0M | $138.0M | $199.0M | $343.0M | $779.0M | $893.0M | — | — |
| Total assets | $15.82B | $17.36B | $16.34B | $18.96B | $18.37B | $18.66B | $21.00B | $20.58B | $20.87B | $21.15B |
| Accounts payable | $152.0M | $221.0M | $362.0M | $231.0M | $206.0M | $292.0M | $403.0M | $441.0M | $317.0M | $398.0M |
| Total current liabilities | $653.0M | $966.0M | $933.0M | $746.0M | $2.04B | $3.60B | $3.41B | $2.27B | $2.20B | $2.80B |
| Long-term debt | — | — | — | — | $2.16B | $3.33B | $5.95B | — | — | — |
| Retained earnings | $866.0M | $2.19B | $706.0M | $3.52B | $1.58B | $48.0M | $67.0M | -$182.0M | -$713.0M | -$1.36B |
| Total equity | $10.92B | $12.24B | $10.76B | $13.57B | $11.65B | $10.10B | $10.12B | $9.87B | $9.34B | $8.69B |
Cash flow
| Fiscal year | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | $1.76B | $2.19B | $2.39B | $2.63B | $3.03B | $3.07B | $3.33B | $3.79B | $2.44B | $2.65B |
| Depreciation and amortisation | $685.0M | $753.0M | $823.0M | $860.0M | $1.01B | $1.31B | $1.36B | $1.44B | $1.58B | $1.69B |
| Capital expenditure | $824.0M | $1.05B | $1.06B | $849.0M | $797.0M | $1.09B | $1.05B | $1.04B | $1.33B | $1.26B |
| Investing cash flow | -$1.51B | -$1.89B | -$466.0M | -$1.35B | -$751.0M | $754.0M | -$1.72B | -$1.15B | -$1.44B | -$1.33B |
| Financing cash flow | -$238.0M | -$287.0M | -$1.92B | -$1.27B | -$2.29B | -$3.81B | -$1.61B | -$2.63B | -$1.00B | -$1.32B |
| Dividends paid | $0 | $0 | $1.98B | $0 | $570.0M | $1.73B | $1.60B | $1.27B | $1.00B | $1.30B |
Figures as tagged in each year's own filing, in US dollars. A year restated by a later filing shows the restated figure. Capital expenditure, dividends and buybacks are cash out, shown positive. A line the filer does not report is not listed. Latest from accession 0000068622-26-000005.
Others in SIC 4813
| Ticker | Company | Market cap | P/E | Revenue growth |
|---|---|---|---|---|
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $208.32B | 12.3x | 2.5% |
| T | AT&T INC. | $175.97B | 8.4x | 2.7% |
| LUMN | Lumen Technologies, Inc. | $6.98B | — | -6.6% |
| TDS | TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC /DE/ | $4.33B | — | -9.0% |
| UNIT | Uniti Group Inc. | $2.47B | 2.1x | 91.5% |
| IDT | IDT CORP | $1.71B | 22.9x | 2.1% |
| ATEX | Anterix Inc. | $1.69B | 17.9x | 7.8% |
| SHEN | SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS CO/VA/ | $696.5M | — | 9.1% |